Daglig / Månedlig vejrhistorik fra denne station
Daglig rapport for måned Marts 2010
| 1 Marts Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 0.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 94% |
| Gennemsnits dugpunkt | -0.2°C |
| Gennemsnits barometer | 990.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.2 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 285° (VNV) |
| Regn i denne måned | 1.8 mm |
| Regn i år | 40.6 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm den 01 kl. 11:12 |
| Maximum temperatur | 2.2°C den 01 kl. 05:47 |
| Minimum temperatur | -0.6°C den 01 kl. 23:26 |
| Maximum fugtighed | 100% den 01 kl. 16:17 |
| Minimum fugtighed | 86% den 01 kl. 20:58 |
| Maximum barometer | 1003.1 hPa den 01 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 979.1 hPa den 01 kl. 03:15 |
| Maximum vindhastighed | 6.7 m/s den 01 kl. 14:37 |
| Maximum vindstød | 13.4 m/s fra 293°(VNV) den 01 kl. 15:18 |
| Maximum hedeindex | 2.2°C den 01 kl. 05:47 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 2 Marts Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -0.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 86% |
| Gennemsnits dugpunkt | -2.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1009.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.7 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 270° (V) |
| Regn i denne måned | 2.6 mm |
| Regn i år | 41.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm den 02 kl. 11:39 |
| Maximum temperatur | 1.7°C den 02 kl. 13:01 |
| Minimum temperatur | -2.8°C den 02 kl. 23:57 |
| Maximum fugtighed | 94% den 02 kl. 12:12 |
| Minimum fugtighed | 60% den 02 kl. 16:22 |
| Maximum barometer | 1014.8 hPa den 02 kl. 21:51 |
| Minimum barometer | 1003.0 hPa den 02 kl. 00:03 |
| Maximum vindhastighed | 5.1 m/s den 02 kl. 10:06 |
| Maximum vindstød | 8.2 m/s fra 270°(V) den 02 kl. 10:09 |
| Maximum hedeindex | 1.7°C den 02 kl. 13:01 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 3 Marts Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -0.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | 81% |
| Gennemsnits dugpunkt | -3.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1014.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 282° (VNV) |
| Regn i denne måned | 2.6 mm |
| Regn i år | 41.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 03 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | 3.3°C den 03 kl. 12:29 |
| Minimum temperatur | -3.9°C den 03 kl. 23:57 |
| Maximum fugtighed | 91% den 03 kl. 23:57 |
| Minimum fugtighed | 56% den 03 kl. 15:24 |
| Maximum barometer | 1017.1 hPa den 03 kl. 21:54 |
| Minimum barometer | 1012.6 hPa den 03 kl. 05:28 |
| Maximum vindhastighed | 4.1 m/s den 03 kl. 17:31 |
| Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 293°(VNV) den 03 kl. 12:18 |
| Maximum hedeindex | 3.3°C den 03 kl. 12:29 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 4 Marts Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -3.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 75% |
| Gennemsnits dugpunkt | -7.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1017.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 333° (NNV) |
| Regn i denne måned | 2.6 mm |
| Regn i år | 41.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 04 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | -0.1°C den 04 kl. 12:47 |
| Minimum temperatur | -5.6°C den 04 kl. 06:07 |
| Maximum fugtighed | 95% den 04 kl. 07:04 |
| Minimum fugtighed | 53% den 04 kl. 13:06 |
| Maximum barometer | 1020.6 hPa den 04 kl. 23:49 |
| Minimum barometer | 1015.0 hPa den 04 kl. 06:04 |
| Maximum vindhastighed | 4.6 m/s den 04 kl. 13:32 |
| Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 315°(NV) den 04 kl. 13:32 |
| Maximum hedeindex | -0.1°C den 04 kl. 12:47 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 5 Marts Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -3.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 64% |
| Gennemsnits dugpunkt | -9.8°C |
| Gennemsnits barometer | 1019.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.4 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 9° (N) |
| Regn i denne måned | 2.6 mm |
| Regn i år | 41.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 05 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | -0.6°C den 05 kl. 15:37 |
| Minimum temperatur | -7.2°C den 05 kl. 07:11 |
| Maximum fugtighed | 87% den 05 kl. 07:16 |
| Minimum fugtighed | 41% den 05 kl. 15:24 |
| Maximum barometer | 1021.2 hPa den 05 kl. 01:54 |
| Minimum barometer | 1017.8 hPa den 05 kl. 16:57 |
| Maximum vindhastighed | 3.1 m/s den 05 kl. 23:43 |
| Maximum vindstød | 6.2 m/s fra 068°(ØNØ) den 05 kl. 23:37 |
| Maximum hedeindex | -0.6°C den 05 kl. 15:37 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 6 Marts Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -2.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 58% |
| Gennemsnits dugpunkt | -9.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1027.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 26° (NNØ) |
| Regn i denne måned | 2.6 mm |
| Regn i år | 41.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 06 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | 1.7°C den 06 kl. 15:42 |
| Minimum temperatur | -5.0°C den 06 kl. 07:30 |
| Maximum fugtighed | 85% den 06 kl. 23:57 |
| Minimum fugtighed | 33% den 06 kl. 14:24 |
| Maximum barometer | 1031.5 hPa den 06 kl. 21:02 |
| Minimum barometer | 1020.0 hPa den 06 kl. 00:05 |
| Maximum vindhastighed | 5.7 m/s den 06 kl. 09:51 |
| Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 023°(NNØ) den 06 kl. 09:51 |
| Maximum hedeindex | 1.7°C den 06 kl. 15:42 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 7 Marts Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -1.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 83% |
| Gennemsnits dugpunkt | -4.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1030.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.0 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 280° (V) |
| Regn i denne måned | 2.6 mm |
| Regn i år | 41.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 07 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | 2.2°C den 07 kl. 15:52 |
| Minimum temperatur | -4.4°C den 07 kl. 04:04 |
| Maximum fugtighed | 92% den 07 kl. 08:00 |
| Minimum fugtighed | 68% den 07 kl. 15:50 |
| Maximum barometer | 1031.6 hPa den 07 kl. 01:00 |
| Minimum barometer | 1029.4 hPa den 07 kl. 16:49 |
| Maximum vindhastighed | 2.1 m/s den 07 kl. 13:02 |
| Maximum vindstød | 5.1 m/s fra 293°(VNV) den 07 kl. 12:18 |
| Maximum hedeindex | 2.2°C den 07 kl. 15:52 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 8 Marts Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -1.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | 86% |
| Gennemsnits dugpunkt | -3.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1028.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.2 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 0.6 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 261° (V) |
| Regn i denne måned | 2.6 mm |
| Regn i år | 41.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 08 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | 3.3°C den 08 kl. 15:12 |
| Minimum temperatur | -4.4°C den 08 kl. 03:52 |
| Maximum fugtighed | 94% den 08 kl. 10:22 |
| Minimum fugtighed | 62% den 08 kl. 15:59 |
| Maximum barometer | 1030.2 hPa den 08 kl. 01:56 |
| Minimum barometer | 1027.4 hPa den 08 kl. 23:46 |
| Maximum vindhastighed | 2.1 m/s den 08 kl. 14:50 |
| Maximum vindstød | 4.6 m/s fra 203°(SSV) den 08 kl. 14:38 |
| Maximum hedeindex | 3.3°C den 08 kl. 15:12 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 9 Marts Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -2.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 93% |
| Gennemsnits dugpunkt | -3.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1028.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.0 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 292° (VNV) |
| Regn i denne måned | 2.6 mm |
| Regn i år | 41.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 09 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | -1.1°C den 09 kl. 18:02 |
| Minimum temperatur | -4.4°C den 09 kl. 04:54 |
| Maximum fugtighed | 95% den 09 kl. 23:57 |
| Minimum fugtighed | 91% den 09 kl. 16:02 |
| Maximum barometer | 1031.1 hPa den 09 kl. 21:36 |
| Minimum barometer | 1026.8 hPa den 09 kl. 04:04 |
| Maximum vindhastighed | 2.1 m/s den 09 kl. 12:17 |
| Maximum vindstød | 4.1 m/s fra 315°(NV) den 09 kl. 11:23 |
| Maximum hedeindex | -1.1°C den 09 kl. 18:02 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 10 Marts Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -1.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 93% |
| Gennemsnits dugpunkt | -2.8°C |
| Gennemsnits barometer | 1028.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.5 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 235° (SV) |
| Regn i denne måned | 2.6 mm |
| Regn i år | 41.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 10 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | -0.6°C den 10 kl. 17:14 |
| Minimum temperatur | -2.8°C den 10 kl. 08:37 |
| Maximum fugtighed | 95% den 10 kl. 10:27 |
| Minimum fugtighed | 89% den 10 kl. 19:38 |
| Maximum barometer | 1030.9 hPa den 10 kl. 00:08 |
| Minimum barometer | 1024.7 hPa den 10 kl. 23:57 |
| Maximum vindhastighed | 1.5 m/s den 10 kl. 23:22 |
| Maximum vindstød | 3.1 m/s fra 203°(SSV) den 10 kl. 21:29 |
| Maximum hedeindex | -0.6°C den 10 kl. 17:14 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| Gennemsnit og ekstremer for måned Marts 2010 op til dag 10 |
| Gennemsnits temperatur | -1.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 81% |
| Gennemsnits dugpunkt | -4.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1019.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.2 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 297° (VNV) |
| Regn i denne måned | 2.6 mm |
| Regn i år | 41.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm den 01 kl. 11:12 |
| Maximum temperatur | 3.3°C den 08 kl. 15:12 |
| Minimum temperatur | -7.2°C den 05 kl. 07:11 |
| Maximum fugtighed | 100% den 01 kl. 16:17 |
| Minimum fugtighed | 33% den 06 kl. 14:24 |
| Maximum barometer | 1031.6 hPa den 07 kl. 01:00 |
| Minimum barometer | 979.1 hPa den 01 kl. 03:15 |
| Maximum vindhastighed | 6.7 m/s fra 293°(VNV) den 01 kl. 14:37 |
| Maximum vindstød | 13.4 m/s fra 293°(VNV) den 01 kl. 15:18 |
| Maximum hedeindex | 3.3°C den 08 kl. 15:12 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Frost days | 10 |
| Daglige regntotaler |
| 01.8 mm den 1 |
| 00.8 mm den 2 |