Daglig / Månedlig vejrhistorik fra denne station
Daglig rapport for måned September 2010
| 1 September Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 14.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 82% |
| Gennemsnits dugpunkt | 11.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1015.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.0 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 302° (VNV) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 279.2 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 18.3°C den 01 kl. 16:25 |
| Minimum temperatur | 11.1°C den 01 kl. 06:52 |
| Maximum fugtighed | 96% den 01 kl. 08:53 |
| Minimum fugtighed | 58% den 01 kl. 16:27 |
| Maximum barometer | 1016.7 hPa den 01 kl. 00:26 |
| Minimum barometer | 1014.8 hPa den 01 kl. 18:22 |
| Maximum vindhastighed | 2.6 m/s den 01 kl. 17:06 |
| Maximum vindstød | 5.7 m/s fra 293°(VNV) den 01 kl. 16:59 |
| Maximum hedeindex | 25.6°C den 01 kl. 16:26 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 2 September Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 13.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | 76% |
| Gennemsnits dugpunkt | 8.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1016.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.8 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 353° (N) |
| Regn i denne måned | 0.2 mm |
| Regn i år | 279.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm den 02 kl. 04:32 |
| Maximum temperatur | 16.7°C den 02 kl. 15:51 |
| Minimum temperatur | 10.6°C den 02 kl. 23:57 |
| Maximum fugtighed | 95% den 02 kl. 07:04 |
| Minimum fugtighed | 41% den 02 kl. 14:19 |
| Maximum barometer | 1018.7 hPa den 02 kl. 23:55 |
| Minimum barometer | 1014.8 hPa den 02 kl. 05:34 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s den 02 kl. 15:16 |
| Maximum vindstød | 7.7 m/s fra 360°(N) den 02 kl. 16:19 |
| Maximum hedeindex | 16.7°C den 02 kl. 15:51 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| Gennemsnit og ekstremer for måned September 2010 op til dag 2 |
| Gennemsnits temperatur | 13.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 79% |
| Gennemsnits dugpunkt | 9.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1016.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.4 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 332° (NNV) |
| Regn i denne måned | 0.2 mm |
| Regn i år | 279.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm den 02 kl. 04:32 |
| Maximum temperatur | 18.3°C den 01 kl. 16:25 |
| Minimum temperatur | 10.0°C den 03 kl. 00:02 |
| Maximum fugtighed | 96% den 01 kl. 08:53 |
| Minimum fugtighed | 41% den 02 kl. 14:19 |
| Maximum barometer | 1018.7 hPa den 02 kl. 23:58 |
| Minimum barometer | 1014.8 hPa den 01 kl. 18:22 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s fra 023°(NNØ) den 02 kl. 15:16 |
| Maximum vindstød | 7.7 m/s fra 360°(N) den 02 kl. 16:19 |
| Maximum hedeindex | 25.6°C den 01 kl. 16:26 |
| Growing degrees days :8.1 | GDD |
| Daglige regntotaler |
| 00.2 mm den 2 |