Daglikse / Maandelikse Geskiedenis Van die Stasie
Daglikse Rapport vir die Maand van september 2010
| 1 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 14.5°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 82% |
| Gemiddeld doupunt | 11.2°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1015.5 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 0.3 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 1.0 m/s |
| Gemiddelde windrigting | 302° (WNW) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 279.2 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 18.3°C op 01 om 16:25 |
| Minimum temperatuur | 11.1°C op 01 om 06:52 |
| Maksimum vogtigheid | 96% op 01 om 08:53 |
| Minimum vogtigheid | 58% op 01 om 16:27 |
| Maksimum lugdruk | 1016.7 hPa op 01 om 00:26 |
| Minimum lugdruk | 1014.8 hPa op 01 om 18:22 |
| Maksimum windspoed | 2.6 m/s op 01 om 17:06 |
| Maksimum windvlaag | 5.7 m/s van 293°(WNW) op 01 om 16:59 |
| Maksimum hitte-index | 25.6°C op 01 om 16:26 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 2 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 13.3°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 76% |
| Gemiddeld doupunt | 8.6°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1016.7 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 0.8 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 1.8 m/s |
| Gemiddelde windrigting | 353° (N) |
| Reën hierdie maand | 0.2 mm |
| Reën hierdie jaar | 279.4 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.2 mm op 02 om 04:32 |
| Maksimum temperatuur | 16.7°C op 02 om 15:51 |
| Minimum temperatuur | 10.6°C op 02 om 23:57 |
| Maksimum vogtigheid | 95% op 02 om 07:04 |
| Minimum vogtigheid | 41% op 02 om 14:19 |
| Maksimum lugdruk | 1018.7 hPa op 02 om 23:55 |
| Minimum lugdruk | 1014.8 hPa op 02 om 05:34 |
| Maksimum windspoed | 3.6 m/s op 02 om 15:16 |
| Maksimum windvlaag | 7.7 m/s van 360°(N) op 02 om 16:19 |
| Maksimum hitte-index | 16.7°C op 02 om 15:51 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 3 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 11.9°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 74% |
| Gemiddeld doupunt | 7.1°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1018.9 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 0.3 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.9 m/s |
| Gemiddelde windrigting | 340° (NNW) |
| Reën hierdie maand | 0.2 mm |
| Reën hierdie jaar | 279.4 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:57 |
| Maksimum temperatuur | 16.1°C op 03 om 13:29 |
| Minimum temperatuur | 6.9°C op 03 om 06:49 |
| Maksimum vogtigheid | 93% op 03 om 07:49 |
| Minimum vogtigheid | 47% op 03 om 13:32 |
| Maksimum lugdruk | 1019.7 hPa op 03 om 10:40 |
| Minimum lugdruk | 1018.3 hPa op 03 om 18:49 |
| Maksimum windspoed | 2.1 m/s op 03 om 16:16 |
| Maksimum windvlaag | 5.1 m/s van 293°(WNW) op 03 om 15:39 |
| Maksimum hitte-index | 16.1°C op 03 om 13:29 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 4 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 12.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 68% |
| Gemiddeld doupunt | 5.6°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1022.5 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 0.6 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 1.4 m/s |
| Gemiddelde windrigting | 39° (NO) |
| Reën hierdie maand | 0.6 mm |
| Reën hierdie jaar | 279.8 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.2 mm op 04 om 11:48 |
| Maksimum temperatuur | 15.6°C op 04 om 16:30 |
| Minimum temperatuur | 8.3°C op 04 om 05:30 |
| Maksimum vogtigheid | 90% op 04 om 05:45 |
| Minimum vogtigheid | 35% op 04 om 15:36 |
| Maksimum lugdruk | 1026.0 hPa op 04 om 23:52 |
| Minimum lugdruk | 1019.0 hPa op 04 om 01:47 |
| Maksimum windspoed | 3.1 m/s op 04 om 11:04 |
| Maksimum windvlaag | 5.7 m/s van 045°(NO) op 04 om 12:51 |
| Maksimum hitte-index | 15.6°C op 04 om 16:30 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| 5 september Gemiddelde en Ekstreme |
| Gemiddelde temperatuur | 12.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 71% |
| Gemiddeld doupunt | 6.0°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1026.6 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 0.4 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.9 m/s |
| Gemiddelde windrigting | 9° (N) |
| Reën hierdie maand | 1.2 mm |
| Reën hierdie jaar | 280.4 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.4 mm op 05 om 10:37 |
| Maksimum temperatuur | 16.7°C op 05 om 14:24 |
| Minimum temperatuur | 7.8°C op 05 om 07:18 |
| Maksimum vogtigheid | 97% op 05 om 08:46 |
| Minimum vogtigheid | 36% op 05 om 16:10 |
| Maksimum lugdruk | 1027.6 hPa op 05 om 11:46 |
| Minimum lugdruk | 1025.8 hPa op 05 om 01:38 |
| Maksimum windspoed | 2.6 m/s op 05 om 15:06 |
| Maksimum windvlaag | 5.1 m/s van 023°(NNO) op 05 om 15:05 |
| Maksimum hitte-index | 16.7°C op 05 om 14:24 |
Klik hier om te wissel na die 24-uur grafiek van hierdie dag
| Gemiddelde en Ekstreme vir die Maand van september 2010 tot vandag 5 |
| Gemiddelde temperatuur | 12.7°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 74% |
| Gemiddeld doupunt | 7.7°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1020.2 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 0.5 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 1.2 m/s |
| Gemiddelde windrigting | 355° (N) |
| Reën hierdie maand | 1.2 mm |
| Reën hierdie jaar | 280.4 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.4 mm op 05 om 10:37 |
| Maksimum temperatuur | 18.3°C op 01 om 16:25 |
| Minimum temperatuur | 6.9°C op 03 om 06:49 |
| Maksimum vogtigheid | 97% op 05 om 08:46 |
| Minimum vogtigheid | 35% op 04 om 15:36 |
| Maksimum lugdruk | 1027.6 hPa op 05 om 11:46 |
| Minimum lugdruk | 1014.8 hPa op 01 om 18:22 |
| Maksimum windspoed | 3.6 m/s van 023°(NNO) op 02 om 15:16 |
| Maksimum windvlaag | 7.7 m/s van 360°(N) op 02 om 16:19 |
| Maksimum hitte-index | 25.6°C op 01 om 16:26 |
| Growing degrees days :17.2 | GDD |
| Daglikse reën totale |
| 00.2 mm op 2 |
| 00.4 mm op 4 |
| 00.6 mm op 5 |