Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2010
| 1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 82% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.3 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.0 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 302° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 279.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 18.3°C um 01 um 16:25 |
| Tiefttemperatur | 11.1°C um 01 um 06:52 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 01 um 08:53 |
| niedrigste Luftfeuchte | 58% um 01 um 16:27 |
| höchster Luftdruck | 1016.7 hPa um 01 um 00:26 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.8 hPa um 01 um 18:22 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s um 01 um 17:06 |
| höchste Windböen | 5.7 m/s von 293°(WNW) um 01 um 16:59 |
| größter Hitzeindex | 25.6°C um 01 um 16:26 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 76% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 8.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.8 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.8 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 353° (N) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 279.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 04:32 |
| Höchsttemperatur | 16.7°C um 02 um 15:51 |
| Tiefttemperatur | 10.6°C um 02 um 23:57 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 02 um 07:04 |
| niedrigste Luftfeuchte | 41% um 02 um 14:19 |
| höchster Luftdruck | 1018.7 hPa um 02 um 23:55 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.8 hPa um 02 um 05:34 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s um 02 um 15:16 |
| höchste Windböen | 7.7 m/s von 360°(N) um 02 um 16:19 |
| größter Hitzeindex | 16.7°C um 02 um 15:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 7.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.3 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.9 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 340° (NNW) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 279.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 16.1°C um 03 um 13:29 |
| Tiefttemperatur | 6.9°C um 03 um 06:49 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 03 um 07:49 |
| niedrigste Luftfeuchte | 47% um 03 um 13:32 |
| höchster Luftdruck | 1019.7 hPa um 03 um 10:40 |
| niedrigster Luftdruck | 1018.3 hPa um 03 um 18:49 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s um 03 um 16:16 |
| höchste Windböen | 5.1 m/s von 293°(WNW) um 03 um 15:39 |
| größter Hitzeindex | 16.1°C um 03 um 13:29 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 68% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1022.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.6 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.4 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 39° (NO) |
| Monatsniederschlag | 0.6 mm |
| Jahresniederschlag | 279.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 04 um 11:48 |
| Höchsttemperatur | 15.6°C um 04 um 16:30 |
| Tiefttemperatur | 8.3°C um 04 um 05:30 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 04 um 05:45 |
| niedrigste Luftfeuchte | 35% um 04 um 15:36 |
| höchster Luftdruck | 1026.0 hPa um 04 um 23:52 |
| niedrigster Luftdruck | 1019.0 hPa um 04 um 01:47 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s um 04 um 11:04 |
| höchste Windböen | 5.7 m/s von 045°(NO) um 04 um 12:51 |
| größter Hitzeindex | 15.6°C um 04 um 16:30 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 71% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 6.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1026.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.9 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 9° (N) |
| Monatsniederschlag | 1.2 mm |
| Jahresniederschlag | 280.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 05 um 10:37 |
| Höchsttemperatur | 16.7°C um 05 um 14:24 |
| Tiefttemperatur | 7.8°C um 05 um 07:18 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 05 um 08:46 |
| niedrigste Luftfeuchte | 36% um 05 um 16:10 |
| höchster Luftdruck | 1027.6 hPa um 05 um 11:46 |
| niedrigster Luftdruck | 1025.8 hPa um 05 um 01:38 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s um 05 um 15:06 |
| höchste Windböen | 5.1 m/s von 023°(NNO) um 05 um 15:05 |
| größter Hitzeindex | 16.7°C um 05 um 14:24 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2010 aktuell 5 |
| Durchschnittstemperatur | 12.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 7.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1020.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.2 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 355° (N) |
| Monatsniederschlag | 1.2 mm |
| Jahresniederschlag | 280.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 05 um 10:37 |
| Höchsttemperatur | 18.3°C um 01 um 16:25 |
| Tiefttemperatur | 6.9°C um 03 um 06:49 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 05 um 08:46 |
| niedrigste Luftfeuchte | 35% um 04 um 15:36 |
| höchster Luftdruck | 1027.6 hPa um 05 um 11:46 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.8 hPa um 01 um 18:22 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s von 023°(NNO) um 02 um 15:16 |
| höchste Windböen | 7.7 m/s von 360°(N) um 02 um 16:19 |
| größter Hitzeindex | 25.6°C um 01 um 16:26 |
| Growing degrees days :17.2 | GDD |
| Summe Tagesniederschläge |
| 00.2 mm um 2 |
| 00.4 mm um 4 |
| 00.6 mm um 5 |