Daglig / Månedlig vejrhistorik fra denne station
Daglig rapport for måned September 2010
| 1 September Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 14.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 82% |
| Gennemsnits dugpunkt | 11.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1015.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.0 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 302° (VNV) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 279.2 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 18.3°C den 01 kl. 16:25 |
| Minimum temperatur | 11.1°C den 01 kl. 06:52 |
| Maximum fugtighed | 96% den 01 kl. 08:53 |
| Minimum fugtighed | 58% den 01 kl. 16:27 |
| Maximum barometer | 1016.7 hPa den 01 kl. 00:26 |
| Minimum barometer | 1014.8 hPa den 01 kl. 18:22 |
| Maximum vindhastighed | 2.6 m/s den 01 kl. 17:06 |
| Maximum vindstød | 5.7 m/s fra 293°(VNV) den 01 kl. 16:59 |
| Maximum hedeindex | 25.6°C den 01 kl. 16:26 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 2 September Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 13.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | 76% |
| Gennemsnits dugpunkt | 8.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1016.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.8 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 353° (N) |
| Regn i denne måned | 0.2 mm |
| Regn i år | 279.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm den 02 kl. 04:32 |
| Maximum temperatur | 16.7°C den 02 kl. 15:51 |
| Minimum temperatur | 10.6°C den 02 kl. 23:57 |
| Maximum fugtighed | 95% den 02 kl. 07:04 |
| Minimum fugtighed | 41% den 02 kl. 14:19 |
| Maximum barometer | 1018.7 hPa den 02 kl. 23:55 |
| Minimum barometer | 1014.8 hPa den 02 kl. 05:34 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s den 02 kl. 15:16 |
| Maximum vindstød | 7.7 m/s fra 360°(N) den 02 kl. 16:19 |
| Maximum hedeindex | 16.7°C den 02 kl. 15:51 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 3 September Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 11.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 74% |
| Gennemsnits dugpunkt | 7.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1018.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 0.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 340° (NNV) |
| Regn i denne måned | 0.2 mm |
| Regn i år | 279.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 03 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | 16.1°C den 03 kl. 13:29 |
| Minimum temperatur | 6.9°C den 03 kl. 06:49 |
| Maximum fugtighed | 93% den 03 kl. 07:49 |
| Minimum fugtighed | 47% den 03 kl. 13:32 |
| Maximum barometer | 1019.7 hPa den 03 kl. 10:40 |
| Minimum barometer | 1018.3 hPa den 03 kl. 18:49 |
| Maximum vindhastighed | 2.1 m/s den 03 kl. 16:16 |
| Maximum vindstød | 5.1 m/s fra 293°(VNV) den 03 kl. 15:39 |
| Maximum hedeindex | 16.1°C den 03 kl. 13:29 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 4 September Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 12.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 68% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1022.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.4 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 39° (NØ) |
| Regn i denne måned | 0.6 mm |
| Regn i år | 279.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm den 04 kl. 11:48 |
| Maximum temperatur | 15.6°C den 04 kl. 16:30 |
| Minimum temperatur | 8.3°C den 04 kl. 05:30 |
| Maximum fugtighed | 90% den 04 kl. 05:45 |
| Minimum fugtighed | 35% den 04 kl. 15:36 |
| Maximum barometer | 1026.0 hPa den 04 kl. 23:52 |
| Minimum barometer | 1019.0 hPa den 04 kl. 01:47 |
| Maximum vindhastighed | 3.1 m/s den 04 kl. 11:04 |
| Maximum vindstød | 5.7 m/s fra 045°(NØ) den 04 kl. 12:51 |
| Maximum hedeindex | 15.6°C den 04 kl. 16:30 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 5 September Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 12.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 71% |
| Gennemsnits dugpunkt | 6.0°C |
| Gennemsnits barometer | 1026.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 0.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 9° (N) |
| Regn i denne måned | 1.2 mm |
| Regn i år | 280.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.4 mm den 05 kl. 10:37 |
| Maximum temperatur | 16.7°C den 05 kl. 14:24 |
| Minimum temperatur | 7.8°C den 05 kl. 07:18 |
| Maximum fugtighed | 97% den 05 kl. 08:46 |
| Minimum fugtighed | 36% den 05 kl. 16:10 |
| Maximum barometer | 1027.6 hPa den 05 kl. 11:46 |
| Minimum barometer | 1025.8 hPa den 05 kl. 01:38 |
| Maximum vindhastighed | 2.6 m/s den 05 kl. 15:06 |
| Maximum vindstød | 5.1 m/s fra 023°(NNØ) den 05 kl. 15:05 |
| Maximum hedeindex | 16.7°C den 05 kl. 14:24 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 6 September Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 12.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 75% |
| Gennemsnits dugpunkt | 8.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1024.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 0.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 98° (Ø) |
| Regn i denne måned | 1.2 mm |
| Regn i år | 280.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 06 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | 17.2°C den 06 kl. 13:35 |
| Minimum temperatur | 8.9°C den 06 kl. 05:25 |
| Maximum fugtighed | 95% den 06 kl. 08:26 |
| Minimum fugtighed | 44% den 06 kl. 13:28 |
| Maximum barometer | 1026.7 hPa den 06 kl. 00:07 |
| Minimum barometer | 1022.8 hPa den 06 kl. 23:42 |
| Maximum vindhastighed | 2.1 m/s den 06 kl. 22:03 |
| Maximum vindstød | 5.1 m/s fra 113°(ØSØ) den 06 kl. 22:03 |
| Maximum hedeindex | 17.2°C den 06 kl. 13:35 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 7 September Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 13.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 83% |
| Gennemsnits dugpunkt | 10.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1019.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.2 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 90° (Ø) |
| Regn i denne måned | 1.4 mm |
| Regn i år | 280.6 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm den 07 kl. 12:52 |
| Maximum temperatur | 17.2°C den 07 kl. 15:07 |
| Minimum temperatur | 11.1°C den 07 kl. 06:50 |
| Maximum fugtighed | 93% den 07 kl. 07:43 |
| Minimum fugtighed | 62% den 07 kl. 15:46 |
| Maximum barometer | 1022.9 hPa den 07 kl. 00:04 |
| Minimum barometer | 1017.4 hPa den 07 kl. 18:07 |
| Maximum vindhastighed | 5.1 m/s den 07 kl. 16:29 |
| Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 135°(SØ) den 07 kl. 17:13 |
| Maximum hedeindex | 17.2°C den 07 kl. 15:07 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 8 September Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 15.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 79% |
| Gennemsnits dugpunkt | 11.7°C |
| Gennemsnits barometer | 1016.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 5.0 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 95° (Ø) |
| Regn i denne måned | 2.8 mm |
| Regn i år | 282.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 1.4 mm den 08 kl. 16:26 |
| Maximum temperatur | 18.9°C den 08 kl. 15:02 |
| Minimum temperatur | 13.3°C den 08 kl. 01:47 |
| Maximum fugtighed | 94% den 08 kl. 06:57 |
| Minimum fugtighed | 51% den 08 kl. 15:02 |
| Maximum barometer | 1018.5 hPa den 08 kl. 00:16 |
| Minimum barometer | 1015.4 hPa den 08 kl. 19:06 |
| Maximum vindhastighed | 5.7 m/s den 08 kl. 12:36 |
| Maximum vindstød | 11.8 m/s fra 090°(Ø) den 08 kl. 16:37 |
| Maximum hedeindex | 25.9°C den 08 kl. 15:36 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| Gennemsnit og ekstremer for måned September 2010 op til dag 8 |
| Gennemsnits temperatur | 13.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 76% |
| Gennemsnits dugpunkt | 8.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1020.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.9 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.0 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 56° (ØNØ) |
| Regn i denne måned | 2.8 mm |
| Regn i år | 282.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 1.4 mm den 08 kl. 16:26 |
| Maximum temperatur | 18.9°C den 08 kl. 15:02 |
| Minimum temperatur | 6.9°C den 03 kl. 06:49 |
| Maximum fugtighed | 97% den 05 kl. 08:46 |
| Minimum fugtighed | 35% den 04 kl. 15:36 |
| Maximum barometer | 1027.6 hPa den 05 kl. 11:46 |
| Minimum barometer | 1014.8 hPa den 01 kl. 18:22 |
| Maximum vindhastighed | 5.7 m/s fra 113°(ØSØ) den 08 kl. 12:36 |
| Maximum vindstød | 11.8 m/s fra 090°(Ø) den 08 kl. 16:37 |
| Maximum hedeindex | 25.9°C den 08 kl. 15:36 |
| Growing degrees days :31.1 | GDD |
| Daglige regntotaler |
| 00.2 mm den 2 |
| 00.4 mm den 4 |
| 00.6 mm den 5 |
| 00.2 mm den 7 |
| 01.4 mm den 8 |