Tendenser fra 05-02-2012 kl. 11:55
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | S | 92 | 1037.5 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 10 dage siden sidste regn den 26-01-2012 13:40 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.0 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 21.2 mm sidste måned. |
| År | 75.0 mm ( 14 regndage dette år) | År | 70.2 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -6.7 °C kl. 06:55 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | -7.2 °C kl. 13:14 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | -1.1 °C den 01-02-2012 | Varmeste dag | -2.7 °C den 01-02-2012 |
| År | 7.8 °C den 01-01-2012 | Varmetste nat | -2.0 °C den 01-02-2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -11.1 °C kl. 00:52 | Min < 0 °C | 5 dage |
| I går | -12.8 °C kl. 08:19 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | -12.8 °C den 04-02-2012 | Koldeste dag | -9.6 °C den 04-02-2012 |
| År | -12.8 °C den 04-02-2012 | Koldeste nat | -10.1 °C den 04-02-2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1038.1 hPa kl. 00:00 | I dag | -11.1 °C kl. 00:52 |
| I går | 1041.2 hPa kl. 10:23 | I går | -14.4 °C kl. 00:15 |
| Måned | 1043.0 hPa den 01-02-2012 | Måned | -17.0 °C den 03-02-2012 |
| År | 1043.0 hPa den 01-02-2012 | År | -17.0 °C den 03-02-2012 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.0 m/s S | |
| Vindstød | 0.0 m/s S | |
| Vindstød/timen | 0.0 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 2.7 m/s SE kl. 06:48 | |
| I går | 4.0 m/s kl. 11:23 | |
| Måned | 9.0 m/s den 01-02-2012 | |
| År | 18.0 m/s den 03-01-2012 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 1.6 m/s SSØ kl. 06:48 | |
| I går | 2.5 m/s kl. 11:23 | |
| Måned | 6.3 m/s den 01-02-2012 | |
| År | 11.3 m/s den 05-01-2012 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 1.63 km | |
| Måned | 412.12 km | |
| År | 4011.63 km | |




















