Tendenser fra 11-03-2010 kl. 03:20
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -1.1 | 0.5 | 1.5 | SSV | 95 | 1022.2 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -1.1 | 0.0 | 0.5 | SSV | 95 | 1022.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -1.1 | 0.5 | 0.5 | SSV | 95 | 1022.3 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -1.1 | 0.5 | 1.0 | SSV | 94 | 1022.3 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -1.1 | 0.5 | 1.0 | S | 94 | 1022.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -1.1 | 0.5 | 1.0 | S | 94 | 1022.5 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -1.1 | 0.0 | 1.0 | S | 94 | 1022.9 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -1.1 | 0.5 | 1.0 | S | 94 | 1023.0 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -1.1 | 0.5 | 1.5 | SSV | 94 | 1023.3 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -1.1 | 1.0 | 1.5 | SSV | 94 | 1023.5 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -1.1 | 0.5 | 1.0 | SSV | 93 | 1023.6 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -1.1 | 0.5 | 1.0 | SSV | 93 | 1023.7 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 8 dage siden sidste regn den 02-03-2010 13:37 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 2.6 mm (2 regndage denne måned) | Måned | 0.2 mm sidste måned. |
| År | 41.4 mm ( 10 regndage dette år) | År | 82.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -1.1 °C kl. 00:59 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | -0.6 °C kl. 13:31 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 3.3 °C den 08-03-2010 | Varmeste dag | 1.0 °C den 03-03-2010 |
| År | 5.0 °C den 28-02-2010 | Varmetste nat | 2.2 °C den 01-03-2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -1.7 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 11 dage |
| I går | -2.8 °C kl. 00:07 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | -7.2 °C den 05-03-2010 | Koldeste dag | -2.7 °C den 05-03-2010 |
| År | -12.2 °C den 30-01-2010 | Koldeste nat | -4.9 °C den 05-03-2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1024.6 hPa kl. 00:00 | I dag | -3.9 °C kl. 00:01 |
| I går | 1030.9 hPa kl. 00:05 | I går | -4.5 °C kl. 04:11 |
| Måned | 1031.6 hPa den 07-03-2010 | Måned | -10.1 °C den 06-03-2010 |
| År | 1043.3 hPa den 26-01-2010 | År | -25.6 °C den 01-01-2010 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.3 m/s SSV | |
| Vindstød | 0.0 m/s SSV | |
| Vindstød/timen | 2.2 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 2.7 m/s SSV kl. 01:48 | |
| I går | 3.1 m/s kl. 10:22 | |
| Måned | 13.4 m/s den 01-03-2010 | |
| År | 14.3 m/s den 17-01-2010 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 1.9 m/s SSV kl. 02:09 | |
| I går | 2.0 m/s kl. 21:28 | |
| Måned | 7.2 m/s den 01-03-2010 | |
| År | 74.9 m/s den 01-01-2010 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 8.20 km | |
| Måned | 893.80 km | |
| År | 9691.66 km | |


















